植物大战僵尸存档修改全攻略:WinHex编辑用户数据文件教程

想要修改《植物大战僵尸》的游戏存档数据,其实不需要复杂的修改器(如果你玩的是杂交版,想找修改器可以看看这篇杂交版修改器指南),我们只需要一款16进制编辑工具,比如WinHex这类磁盘编辑软件就足够了。我们的目标是编辑用户数据记录文件,所以第一步得先找到这些文件的位置。在Windows 98/ME/XP系统中,它们通常存放在"Plants vs. Zombies/userdata/"文件夹下,比较容易找到;而在Vista或Win7系统里,位置会稍显隐蔽,一般在"C:/Programme Files/Popcap/"目录下的某个子文件夹中,直接搜索"Popcap"关键词会更快定位到。

用户记录文件的数量和玩家数量相关:如果有N个用户,就会有N个命名为"user?.dat"的文件(其中"?"是数字,对应不同的用户),另外还有一个"users.dat"文件,专门用来存储用户列表和各个用户的名称信息。如果你玩的是杂交版,想了解存档位置或转移方法,可以参考杂交版存档位置指南和存档转移教程。

数据修改找到对应的用户文件后,就可以用WinHex打开它了,比如我们以"user1.dat"为例进行说明。这个文件的大小至少要有820字节,这里需要注意的是,文件的第一个字节对应的编号是0,所以第800个字节的编号就是799,这是很简单的算术问题。经过多次测试,我整理出了文件中各字节位置代表的具体含义,如下所示:

记录文件user?.dat数据分布

基本数据| 字节(Dec) | 长度(Dec) | 说明(Hex) |

|-----------|-----------|-----------|

| 00 | 4 | 不明(定值0C) |

| 04 |4 | Adventure 当前关(01-32) |

|08 |4 |金钱 |

|12 |4 |Adventure 完成次数 |

Survival数据| 字节(Dec) |长度(Dec)|说明(Hex)|

|-----------|---------|---------|

|16 |4 |Survival 01 已完成(00-05)Flags |

|20 |4 |Survival 02已完成(00-05)Flags |

|24 |4 |Survival 03已完成(00-05)Flags |

|28 |4 |Survival 04已完成(00-05)Flags |

|32 |4 |Survival 05已完成(00-05)Flags |

|36 |4 |Survival 06 (Hard)已完成(00-0A)Flags |

|40 |4 |Survival 07 (Hard)已完成(00-0A)Flags |

|44 |4 |Survival 08 (Hard)已完成(00-0A)Flags |

|48 |4 |Survival 09 (Hard)已完成(00-0A)Flags |

|52 |4 |Survival 10 (Hard)已完成(00-0A)Flags |

|64 |4 |Survival:Endless 最高记录 |

Mini Game数据|字节(Dec)|长度(Dec)|说明(Hex)|

|---------|---------|---------|

|76 |4 |Mini Game 01完成次数 |

|80 |4 |Mini Game 02完成次数 |

|84 |4 |Mini Game 03完成次数 |

|88 |4 |Mini Game 04完成次数 |

|92 |4 |Mini Game 05完成次数 |

|96 |4 |Mini Game 06完成次数 |

|100 |4 |Mini Game 07完成次数 |

|104 |4 |Mini Game 08完成次数 |

|108 |4 |Mini Game 09完成次数 |

|112 |4 |Mini Game 10完成次数 |

|116 |4 |Mini Game 11完成次数 |

|120 |4 |Mini Game 12完成次数 |

|124 |4 |Mini Game13完成次数 |

|128 |4 |Mini Game14完成次数 |

|132 |4 |Mini Game15完成次数 |

|136 |4 |Mini Game16完成次数 |

|140 |4 |Mini Game17完成次数 |

|144 |4 |Mini Game18完成次数 |

|148 |4 |Mini Game19完成次数 |

|152 |4 |Mini Game20完成次数 |

The Tree of Wisdom数据|字节(Dec)|长度(Dec)|说明(Hex)|

|---------|---------|---------|

|212 |4 |The Tree of Wisdom生长/高度 |

Puzzle数据I: Vasebreaker|字节(Dec)|长度(Dec)|说明(Hex)|

|---------|---------|---------|

|216 |4 |Puzzle:Vasebreaker01完成次数 |

|220 |4 |Puzzle:Vasebreaker02完成次数 |

|224 |4 |Puzzle:Vasebreaker03完成次数 |

|228 |4 |Puzzle:Vasebreaker04完成次数 |

|232 |4 |Puzzle:Vasebreaker05完成次数 |

|236 |4 |Puzzle:Vasebreaker06完成次数 |

|240 |4 |Puzzle:Vasebreaker07完成次数 |

|244 |4 |Puzzle:Vasebreaker08完成次数 |

|248 |4 |Puzzle:Vasebreaker09完成次数 |

|252 |4 |Puzzle:Vasebreaker:Endless最高记录 |

Puzzle数据II: I,Zombie|字节(Dec)|长度(Dec)|说明(Hex)|

|---------|---------|---------|

|256 |4 |Puzzle:I,Zombie01完成次数 |

|260 |4 |Puzzle:I,Zombie02完成次数 |

|264 |4 |Puzzle:I,Zombie03完成次数 |

|268 |4 |Puzzle:I,Zombie04完成次数 |

|272 |4 |Puzzle:I,Zombie05完成次数 |

|276 |4 |Puzzle:I,Zombie06完成次数 |

|280 |4 |Puzzle:I,Zombie07完成次数 |

|284 |4 |Puzzle:I,Zombie08完成次数 |

|288 |4 |Puzzle:I,Zombie09完成次数 |

|292 |4 |Puzzle:I,Zombie:Endless最高记录 |

更多关于植物大战僵尸的内容,你可以关注我们的专区,比如杂交版2.3版本下载指南或者杂交版迷你游戏攻略等文章。

标签:植物大战僵尸秘籍控制台